(货币单位:西非法郎)
类别 | 领事证件规费 | ||||||
科特迪瓦 护照 | 巴西护照 | 罗马尼亚护照 | 美国护照 | 加拿大 护照 | 其他护照 | ||
中国签证 | 一次入境 | 53000 | 74380 | 37000 | 110000 | 46000 | 19000 |
两次入境 | 64000 | 74380 | 49000 | 110000 | 46000 | 28000 | |
半年多次入境 | 74000 | 74380 | 75000 | 110000 | 46000 | 37000 | |
一年以上多次入境 | 85000 | 74380 | 75000 | 110000 | 46000 | 65000 | |
中国护照旅行证 | 护照颁(换/补)发 | 10000 | |||||
护照加注 | 0 | ||||||
旅行证 | 10000 | ||||||
公证 | 民事类 | 12000(正本) | 4000(副本) | ||||
无异议类 | 24000(正本) | 4000(副本) | |||||
认证 | 民事类 | 4100(中国公民) | |||||
12000(外国公民) | |||||||
商事类 | 8200(中国公民) | ||||||
24000(外国公民) | |||||||
香港证件 | 入港许可 | 19000 | |||||
香港签证 | 19000 |
付款方式及银行信息:
缴费银行:BANK OF AFRICA
账户名称:AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
账号:CI032 01016 008282840001 87